/logi.jpg)
/Enco%20portret.jpg)
IPO: I Gundo von Regina Pacis
|
WSG.Ursus von Batu |
SchH: III Hobby vom Gletschertopf | WELT.SG.Jeck vom Noricum |
| SchH: I Quitta von der Ehrenfeste | |||
| SchH: I Verena von Batu | WELT.SG.Zamb von der Wienerau | ||
| SchH: II Maxi von Batu | |||
| SchH: I Taminia vom Larrchenhain | SchH: III Largo vom Breidenbacher Schlos | SchH: III Xanto vom Grauen | |
| SchH: I Desire vom Breidenbacher | |||
| SchH: I Birke von Tronje | SchH: III /FH Idol vom Lechtal | ||
| SchH: II Tanni vom Haus Dexel | |||
UV: III Lida of Justament |
2x PRM,1x CACIB Kim Rakovacka |
CAC,R.CAC Daro zum Gigelsfelsen | SchH: III /FH Cello von der Romerau |
| SchH: II Nixe v.Trienzbachtal | |||
| Vini von Crveni Mayestoso | SchH: III Jack v.Trienzbachtal | ||
| SchH: III Helge v.d.Romerau | |||
Boni |
YU.CH.Lerry vom Natoplatz | WELT.SG.Eiko vom Kirschental | |
| SchH: III Connie v.Natoplatz | |||
| 2x CAC Fina vom Crveni Mayestoso | YU.CH.Mayor vom Holleday | ||
| Emanuela Crveni Mayestoso |