/Enco%20portret.jpg)
/logi.jpg)
INT.HR.CH.Enco Crveni Mayestoso
|
2xCAC,2x B.O.B.SchH: II CH.Iso vom Ermingerweg HD-A |
VAx3 WSG.VA3 Nicor von Der Holledau | ZB:VA4 Mark vom Haus Beck |
| SchH: III VA17 Romi vom Braitfeld | |||
| SchH: I Jakarta von Bad-Boll | SchH: III / FH V Olymp von Bad-Boll | ||
| SchH: III / FH V Delia von Bad-Boll | |||
UV: III Exa Crveni MayestosoHD-A
|
INT.HR.CH.Has Heilbronner Schloss | SchH: III VA3 Amigo vom Belgier | |
| SChH: I V Cita vom Heilbronner Schloss | |||
| 3xCAC IPO: I Eksi vom Crveni Mayestoso | 4x ZB: VA1 WELT SG.VA1 Jeck vom Noricum | ||
| 2x CACIB,4x CAC,CH.YU. Diana Von Der Bertenau | |||
2x R.CAC,1xR.CACIB Fina of Justament |
IPO: I 2x PRM,CACIB Kim Rakovacka |
SchH: I Daro zum Gigelsfelsen | SchH: III /FH Cello von der Romerau |
| SchH: II Nixe v. Trienzbachtall | |||
| Vini Crveni Mayestoso | VA Jack vom Trienzbachtall | ||
| SchH: III Helge v.d. Romerau | |||
Hany of Justament |
IPO: I 2x CAC Rex | YU.CH.Lerry vom Natoplatz | |
| Fina Crveni Mayestoso | |||
| Betti del Vicinale | SchH: III Dax v. Klosterbogen | ||
| Foglia del Vicinale |