Parnjak
/Enco%20portret.jpg)
/logi.jpg)
2xCAC,2x B.O.B.SchH: II CH.Iso vom Ermingerweg HD-A
|
VAx3 WSG.Nicor von der Holledau |
ZB:VA Mark vom Haus Beck | SchH: III Fedor von Arminius |
| SchH: II Quina von Arminius | |||
| SchH: III Romi vom Braitfeld | WSG.Uran v.Wildsteiger Land | ||
| SchH: III Mascha vom Klebinger Sandos | |||
| SchH: I Jakarta von Bad-Boll | SchH: III / FH Olymp von Bad-Boll | SchH: III / FH Cello von der Romerau | |
| SchH: I Parma von der Bad-Boll | |||
| SchH: III / FH Delia von Bad-Boll | SchH: III / FH Wick von Bad-Boll | ||
| Milli von Bad-Boll | |||
UV: III Exa Crveni MayestosoHD-A |
INT.HR.CH.Has Heilbronner Schloss |
SchH: III Amigo vom Belgier | SchH: III Frei vom Hirschel |
| SchH: I Lotty v. Minervaburg | |||
| SChH: I Cita vom Heilbronner Schloss | SchH: III Irko v.d.Goldenen Wetterau | ||
| SchH: III Gundi vom Michelbachtal | |||
3xCAC IPO: I Eksi vom Crveni Mayestoso |
4x ZB: VA 1 WELT SG.Jeck vom Noricum | WELT.SG.Odin v.Tannemeise | |
| SchH: III Anett v.Noricum | |||
| 2x CACIB,4x CAC,CH.YU. Diana von der Bertenau | SchH: III / FH Falco vom Lechtal | ||
| SchH: I Anka von der Bertenau |