/Enco%20portret.jpg)
/logi.jpg)
INT.HR.CH.Enco Crveni Mayestoso
|
2xCAC,2x B.O.B.SchH: II CH.Iso Vom Ermingerweg HD-A |
VAx3 WSG.VA3 Nicor Von Der Holledau | ZB:VA4 Mark Vom Haus Beck |
| SchH: III VA17 Romi Vom Braitfeld | |||
| SchH: I Jakarta Von Bad-Boll | SchH: III / FH V Olymp Von Bad-Boll | ||
| SchH: III / FH V Delia Von Bad-Boll | |||
UV: III Exa Crveni MayestosoHD-A
|
INT.HR.CH.Has Heilbronner Schloss | SchH: III VA3 Amigo Vom Belgier | |
| SChH: I V Cita Vom Heilbronner Schloss | |||
| 3xCAC IPO: I Eksi Vom Crveni Mayestoso | 4x ZB: VA1 WELT SG.VA1 Jeck Vom Noricum | ||
| 2x CACIB,4x CAC,CH.YU. Diana Von Der Bertenau | |||
Dafy von Zaraland |
4x CAC,R.CAC,R.CACIB Mark von Stopfeldorf |
V Echo von Murrtal | V Quai von der Steigermuhle |
| SchH: I V Linda vom Neuen Berg | |||
| IPO: I R.CAC Anschi aus dem Hahnsdorf | VA Ursus von der Steinhagerquelle | ||
| IPO: I Palma von Stopfeldorf | |||
2x R.CAC,1xR.CACIB Fina of Justament |
IPO: I 2x PRM,CACIB Kim Rakovacka | SchH: I Daro zum Gigelsfelsen | |
| Vini Crveni Mayestoso | |||
| Hany of Justament | IPO: I 2x CAC Rex | ||
| Betti del Vicinale |